Name | Title | Phone | Cell | Fax | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Bekketun |
||||||
Maren Larsen | Psykisk helse | 46857708 | ..... | |||
Maren Nilsen | Psykisk helse | 96626173 | ||||
Mette Olsen | Psykisk helse | 95999236 | ||||
Enhet for barn og unge |
||||||
Ann Sissel H. Larsen | Helsesøster | 90839659 | ||||
Ann Synnøve Hansen | Prosjektleder tiltaksutvikler folkehelse | 46299524 | ||||
Anniken Johansen | Barnevernskonsulent | 96625750 | ||||
Hanna Jacobsen | Fritidsleder | 96634227 | ||||
Ina Leonhardsen | PPT-Tjenesten | 90953416 | ||||
Jordmor Måsøy kommune | Jordmor | 90963697 | ||||
Lena Thomassen | Barnevernskonsulent | 97966720 | ||||
Sajjad Thathaal | Kulturkoordinator | 98600074 | ||||
Formannskapskontoret |
||||||
Aurora Sommervik | Prosjektl./Arkivansvarlig | 45330211 | ||||
Bernth Sjursen | Ordfører | 47332407 | ||||
Fred Johansen | Kommunedirektør | 96625330 | ||||
Lill-Iren Sjursen | Kontorfaglært | 47607845 | ||||
Gunnarnes Skole |
||||||
Christine Eide | Lærer | 46815451 | ||||
Marius Thomassen | Lærer | 45330499 | ||||
Vibeke Kvivesen | Lærer | 90283576 | ||||
Havnekontoret |
||||||
Oddvar Simonsen | Havnesjef | 46928754 | 78424074 | |||
Vakttelefon Havnekontoret | 90118987 | |||||
Willy Johnsen | Havnebetjent | 46929416 | ||||
Havøysund Skole |
||||||
Annette Larsen | Kontaktlærer 3. klasse | 46815481 | ||||
Benedikte Dybvand | Kontaktlærer 10. klasse | 90363648 | ||||
Espen Mikalsen | Rektor | 48134384 | ||||
Frid Mikalsen | Losa/Rådgiver | 90368981 | ||||
Gudrun Larsen | Kontormedarbeider | 47620481 | ||||
Hilde Mathisen | Kontaktlærer 9. klasse | 90259123 | ||||
Ilone Kristiansen | Kontaktlærer 7. klasse | 90283153 | ||||
Inga Solli Hugsén | Kontaktlærer 8. klasse | 90360294 | ||||
Klaudia Matis | Kontaktlærer 5. klasse | 90640041 | ||||
Lill Tone Larsen | Kontaktlærer 2. kl | 90252958 | ||||
Linda Olsen | Renholder | 47625405 | ||||
Line-Agnete Jønsson | Kontaktlærer 1. kl | 48480629 | ||||
Ruqiya Koser | Kontaktlærer 4. klasse | 90253024 | ||||
Sanna Johansen | Renholder | 47625405 | ||||
Signe Helene Østervik | Kontaktlærer 4. klasse | 48480974 | ||||
Thea Sofie Dahlum Nilsen | Kontaktlærer 6. klasse | 96634525 | ||||
Tina Giæver | Inspektør | 90283594 | ||||
lærerrom Havøysund skole | 48182742 | |||||
Helse, oppvekst og Velferd |
||||||
Ann Jorunn Stock | Helse- og omsorgssjef | 90550534 | ||||
Arnstein Larsen | Kommunalsjef Helse, Oppvekst og Velferd | 47611186 | ||||
Reneè Beate Andersen | Virksomhetsleder Oppvekst | 46280255 | ||||
Siv Louise Berg | Virksomhetsleder Helse og omsorg | 45330375 | ||||
Helsesenter |
||||||
Anne Amundsen | Fagansvarlig | 48263079 | ||||
Karoline Schmedling | Fysioterapeut | 48295417 | ||||
Kjøkken Helsesenter | 97618334 | |||||
Sykeavd. 1 etg Skjermet enhet | 95971201 | |||||
Sykeavd. 1 etg korttidsavd. | 47609224 | |||||
Sykeavd. 2 etg Helsesenter | 47608936 | |||||
Vaktrom | 78424116 | |||||
Hjemmetjenesten |
||||||
Hjemmetjenesten Hovednr | 784 24 142 | 78424141 | ||||
Siw Johnsen | Kontorfaglært | 47607982 | ||||
Stina Strande | Enhetsleder hjemmetjenesten | 90235996 | ||||
Høtten barnehagen |
||||||
Helene Seppola | Styrer | 90941312 | ||||
Hysebua Høtten barnehagen | 91558012 | |||||
Kveitebua Høtten barnehagen | 91534784 | |||||
Seibua Høtten barnehagen | 91557818 | |||||
Torskebua Høtten barnehagen | 91565022 | |||||
IT-avdelinga |
||||||
Antè Pettersen | Lærling | 90069454 | ||||
IT Support Hammerfest | IT Support | 78402010 | ||||
Intern utvikling |
||||||
Jonas Muhammad | 40918290 | |||||
Kirka |
||||||
George Mathisen | Kirkeverge | 90750688 | ||||
Laila Jåvold | Sokneprest | 97037343 | ||||
Trond Elvebakk | Kirketjener | 94976273 | ||||
Kulturskolen |
||||||
Kelemen Matis | Leder kulturskolen | 95091826 | ||||
Legekontoret |
||||||
Laboratoriet Havøysund | Laboratoriet | 47610298 | ||||
Legekontoret Havøysund | 784 24 100 | 78424110 | ||||
Måsøy Museum |
||||||
Nynke | Museumsbestyrer | 92350016 | ||||
Måsøy Næring og Havn KF |
||||||
Per Martin Fosmark | Daglig leder | 45375605 | ||||
Måsøy folkebibliotek |
||||||
Lillian Jacobsen | Biblioteksjef | 46837382 | ||||
Monica Glenna | Bibliotekar | 48497805 | ||||
NAV |
||||||
Arbeidsgiver, lege og tiltaksarrangør | 55 55 33 36 | |||||
EURES | +47 75 42 64 04 | |||||
Hjelpemidler | 55 55 33 36 | |||||
Hovednummer | 55 55 33 33 | |||||
Internasjonale henvendelser | +47 21 07 37 00 | |||||
NAV AA-registeret | 62 02 40 50 | |||||
Pensjon | 55 55 33 34 | |||||
Teknisk brukerstøtte nav.no | 800 33 166 | |||||
Økonomisk rådgivning 800GJELD | 800 45 353 | |||||
Ressursgruppe kreftomsorg |
||||||
Heidi C Johnsen | Sykepleier | 48099881 | ||||
Therese Mathisen | Sykepleier | 94972936 | ressurs_kreft@masoy.kommune.no | |||
SFO |
||||||
Tove Jensen | 46280040 | |||||
Samfunn og utvikling |
||||||
Anna Solem Walseth | Kommuneplanlegger | 98439729 | ||||
Bjørg-Mette Giæver | Kommunalsjef Samfunn og utvikling | 45377741 | ||||
Bjørn Harald Olsen | Servicearbeider | 96625305 | ||||
Christian Schwan | Servicearbeider | 445330388 | ||||
Helena Majforsen | Kommuneplanlegger | 99625670 | ||||
Hugo Benjaminsen | Servicearbeider | 46897430 | ||||
Ottar Kaspersen | Driftsoperatør VA | 99581724 | ||||
Robert Larsen | Virksomhetsleder for Teknisk drift og utbygging | 91711506 | ||||
Ruben Johansen | Brannsjef/Prosjektkoordinator | 90111323 | ||||
Stein Kristiansen | Avdelingsingeniør | 41126769 | ||||
Svein Henry Isaksen | Servicearbeider | 47418409 | ||||
Teknisk Vakttelefon | Vakttelefon | 47417717 | ||||
Tom Jacobsen | Servicearbeider | 99581723 | ||||
Tom Sjursen | Servicearbeider | 95047270 | ||||
VA ingeniør ingeniør | VA-ingeniør | 46280691 | ||||
Viktor Mikkelsen | Servicearbeider | 95992975 | ||||
Servicetorget |
||||||
Isabelle Pedersen | Avd. leder | 47607975 | ||||
Johanna Kautovuori | Kontormedarbeider | 45375993 | ||||
Økonomikontoret |
||||||
Anna Pires | Økonomikonsulent | 47607963 | ||||
Ingrid Majala | Økonomisjef | 41606202 | ||||
Wenche Kristiansen | Kontorfaglært | 47607848 |